Mitsubishi Daesco Đà Nẵng
![]() |
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Trọng lượng không tải (kg) | ||
Tổng trọng lượng (kg) | ||
Số chỗ ngồi | 0 | 0 |
Động cơ | ||
Hệ thống nhiên liệu | ||
Công suất cực đại (pc/rpm) | ||
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | ||
Tốc độ cực đại (Km/h) | 0 | 0 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | ||
Hộp số | ||
Hệ thống treo trước | ||
Hệ thống treo sau | ||
Mâm - Lốp | ||
Phanh trước | ||
Phanh sau | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị |
Túi khí | ||
Căng đai tự động | Không | Không |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Không | Không |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Không | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Không | Không |
Khoá cửa từ xa | Không | Không |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Không |
Chìa khóa thông minh/ Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Không |
Đèn pha | ||
Đèn sương mù | Không | Không |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Không |
Lưới tản nhiệt | ||
Kính chiếu hậu | ||
Tay nắm cửa ngoài | ||
Sưởi kính sau | Không | Không |
Gạt kính trước | ||
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Không | Không |
Vô lăng trợ lực điện | Không | Không |
Vô lăng bọc da | Không | Không |
Cần số bọc da | Không | Không |
Điều hòa không khí | ||
Lọc gió điều hòa | Không | Không |
Khóa cửa trung tâm | Không | Không |
Tay nắm cửa trong | ||
Kính cửa điều khiển điện | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Không |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Không | Không |
Hệ thống âm thanh | ||
Hệ thống loa | 0 | 0 |
Chất liệu ghế | ||
Tựa đầu hàng ghế sau | 0 | 0 |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Không | Không |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Không |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước