Mitsubishi Daesco Đà Nẵng
Sở hữu ngoại thất hiện đại, nội thất Xpander thiết kế hoàn toàn mới mang đến sự sang trọng cùng khả năng vận hành chắc chắn và êm ái.
![]() |
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.595 x 1.750 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | 2.775 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5,2 m | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | ||
Tổng trọng lượng (kg) | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | ||
Công suất cực đại (pc/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 0 | 0 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | 205/55R17 | 195/65R16 |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Tang Trống | Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị |
Túi khí | 2 Túi khí trước | 2 Túi khí trước |
Căng đai tự động | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/ Hệ thống khởi động nút bấm | Có | Có |
Đèn pha | LED Projector ( 3 thấu kính ) | Halogen - T Shape |
Đèn sương mù | Có | Có |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Không |
Lưới tản nhiệt | ||
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Có | Không |
Cần số bọc da | Có | Không |
Điều hòa không khí | Digital - Max Cool | |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | LCD - 9 Inch ( Appe Carplay/ Android Auto/ MM Link* ) | LCD - 7 Inch |
Hệ thống loa | 6 | 6 |
Chất liệu ghế | Da kháng nhiệt cao cấp | Nỉ |
Tựa đầu hàng ghế sau | 0 | 0 |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Không |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước