Mitsubishi Daesco Đà Nẵng
New Triton 2019 đã chính thức ra mắt. Phiên bản tự động 1 cầu Triton GLS 4x2 AT : 730.500.000 VNĐ Phiên bản tự động 2 cầu Triton GLS 4x4 AT : 818.500.000 VNĐ Những khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc mua xe Mitsubishi Triton GLS 2019 mới tại Mitsubishi Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 25.12.2018 đến 17.01.2019 được nhận quà tặng nắp thùng cao/ thấp tùy chọn. Chi tiết xin vui lòng liên hệ. Hotline kinh doanh: 0901.17.15.15
![]() |
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5.9 | 5.9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1810 | 1925 |
Tổng trọng lượng (kg) | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 169 | 179 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 |
Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá |
Mâm - Lốp | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị |
Túi khí | Túi khí an toàn đôi | Túi khí an toàn đôi |
Căng đai tự động | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/ Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Có |
Đèn pha | LED + Projector | LED + Projector |
Đèn sương mù | Có | Có |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Không |
Lưới tản nhiệt | ||
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
Tay nắm cửa ngoài | ||
Sưởi kính sau | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Không | Không |
Hệ thống âm thanh | ||
Hệ thống loa | 6 | 6 |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Tựa đầu hàng ghế sau | 0 | 0 |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước