Mitsubishi Daesco Đà Nẵng
Mẫu xe Crossover MPV hoàn toàn mới tại Việt Nam. All New Xpander với thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới, cùng triết lý Omotenashi hướng sự tiện nghi đến người dùng sẽ đem đến một trải nghiệm thú vị cho bạn và gia đình. VỚI XPANDER - CUỘC SỐNG LUÔN RỘNG MỞ
Ghi chú: Hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
![]() |
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.230 | 1.240 |
Tổng trọng lượng (kg) | ||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | ||
Công suất cực đại (pc/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 0 | 0 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước | Đĩa | Địa |
Phanh sau | Tang trống | Tang Trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 6,1L / 7,4L / 5,3L | 6,2L / 7,6L / 5,4L |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/ Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Không |
Đèn pha | Halogen | |
Đèn sương mù | Có | Có |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Không |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crôm xám |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Không | Không |
Vô lăng trợ lực điện | Không | Không |
Vô lăng bọc da | Không | Có |
Cần số bọc da | Không | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | |
Lọc gió điều hòa | Không | Không |
Khóa cửa trung tâm | Không | Không |
Tay nắm cửa trong | Không mạ Chrom | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Không | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB | DVD 2 DIN, USB/Bluetooth, Touch panel |
Hệ thống loa | 4 | 6 |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ cao cấp |
Tựa đầu hàng ghế sau | 0 | 0 |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước